Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Brutto Netto
M30 1 M30 1 766 m Ritte, Stefan DE LAZ Rhede 00:16:19 00:16:18 Urkunde herunterladen
M 2 M 1 753 m Prinsen, Stan NL AVA 70 00:16:40 00:16:39 Urkunde herunterladen
MJ U18 3 MJ U18 1 562 m Grotenhuis, Stef NL AVA 70 00:17:00 00:17:00 Urkunde herunterladen
M50 4 M50 1 943 m Withag, Ronald NL LAZ Rhede 00:18:27 00:18:26 Urkunde herunterladen
M30 5 M30 2 602 m Hogenkamp, Niklas DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:18:42 00:18:41 Urkunde herunterladen
M 6 M 2 923 m Wevers, Bram NL AZSV 00:18:51 00:18:49 Urkunde herunterladen
M40 7 M40 1 483 m Büssing, Marcel DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:18:56 00:18:54 Urkunde herunterladen
M35 8 M35 1 936 m Wisselink, Stefan NL 00:19:04 00:19:01 Urkunde herunterladen
MJ U16 9 MJ U16 1 832 m Semmler, Jarne DE LAZ Rhede 00:19:16 00:19:14 Urkunde herunterladen
M45 10 M45 1 922 m Werner, Stefan DE 00:19:21 00:19:18 Urkunde herunterladen
M40 11 M40 2 785 m Schaffeld, Marc DE FC St. Pauli Triathlon 00:19:39 00:19:37 Urkunde herunterladen
M45 12 M45 2 821 m Schuurman, Raymond NL FC Dinxperlo 00:19:45 00:19:42 Urkunde herunterladen
M 13 M 3 579 m Hebing, Tobias DE 00:19:48 00:19:45 Urkunde herunterladen
MJ U20 14 MJ U20 1 514 m Wolters, Florian DE - 00:19:48 00:19:43 Urkunde herunterladen
M60 15 M60 1 799 m Schmeinck, Andreas DE 00:19:52 00:19:50 Urkunde herunterladen
M40 16 M40 3 760 m Reichmann, Alexander DE Reeser SC Triathlon 00:19:58 00:19:56 Urkunde herunterladen
MJ U16 17 MJ U16 2 677 m Kroesen, Tom DE 00:20:03 00:20:00 Urkunde herunterladen
WJ U16 18 WJ U16 1 941 w Withag, Lilith DE LAZ Rhede 00:20:05 00:20:04 Urkunde herunterladen
M55 19 M55 1 638 m Betting, Friedhelm DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:20:05 00:20:02 Urkunde herunterladen
M30 20 M30 3 784 m Schaffeld, Georg DE Reeser SC Triathlon 00:20:16 00:20:14 Urkunde herunterladen
M 21 M 4 487 m Cinar, Ali Aydin DE FightingAthletes Bocholt 00:20:23 00:20:17 Urkunde herunterladen
M35 22 M35 2 577 m Hassouni, Issa DE 00:20:23 00:20:20 Urkunde herunterladen
MJ U18 23 MJ U18 2 425 m Belting, Nico DE On fire 00:20:30 00:20:29 Urkunde herunterladen
M55 24 M55 2 648 m Kern, Ralf DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:20:32 00:20:29 Urkunde herunterladen
M 25 M 5 838 m Sieverding, Lukas DE 00:20:36 00:20:31 Urkunde herunterladen
M 26 M 6 947 m Wüpping, Lucas DE 00:20:36 00:20:31 Urkunde herunterladen
M 27 M 7 864 m ter Haar, Sam NL AVA 70 00:20:42 00:20:40 Urkunde herunterladen
M40 28 M40 4 508 m Elsenbusch, Michael DE Basti schlägt weiter 00:20:45 00:20:42 Urkunde herunterladen
M40 29 M40 5 565 m Günther, Sven DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:20:47 00:20:44 Urkunde herunterladen
M50 30 M50 2 453 m Boland, Jochen DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:20:59 00:20:54 Urkunde herunterladen
M 31 M 8 478 m Büdding, Henrik DE 00:21:01 00:20:58 Urkunde herunterladen
M 32 M 9 554 m Gissing, Jakob DE 00:21:02 00:20:56 Urkunde herunterladen
M 33 M 10 702 m Metz, Leonhard DE 00:21:02 00:20:58 Urkunde herunterladen
M60 34 M60 2 690 m Leszinski, Frank DE SuS Schalke 96 00:21:03 00:21:01 Urkunde herunterladen
M30 35 M30 4 436 m Bielefeld, Philipp DE 00:21:10 00:21:05 Urkunde herunterladen
WJ U18 36 WJ U18 1 504 w Eiting, Anna DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:21:12 00:21:09 Urkunde herunterladen
M40 37 M40 6 813 m Schöttler, Gerrit DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:21:14 00:21:12 Urkunde herunterladen
M35 38 M35 3 853 m Stratmann, Matthias DE RC Tornado Rees 00:21:15 00:21:10 Urkunde herunterladen
MJ U18 39 MJ U18 3 732 m Nowak, Tim DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:21:20 00:21:17 Urkunde herunterladen
M35 40 M35 4 795 m Schlebusch, Simon DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:21:22 00:21:18 Urkunde herunterladen
M40 41 M40 7 633 m Jansen, Björn DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:21:23 00:21:18 Urkunde herunterladen
M50 42 M50 3 863 m ter Haar, Rinke NL AVA 70 00:21:30 00:21:24 Urkunde herunterladen
W 43 W 1 517 w Espeter, Maria Theresa DE TV Laasphe 00:21:33 00:21:30 Urkunde herunterladen
W35 44 W35 1 635 w Janzen, Eva DE S.V. Adler Weseke 00:21:35 00:21:32 Urkunde herunterladen
M60 45 M60 3 486 m Butscheck, Helge DE Lauftreff Pfohren 00:21:57 00:21:54 Urkunde herunterladen
MJ U20 46 MJ U20 2 422 m Belting, Florian DE On fire 00:21:58 00:21:54 Urkunde herunterladen
M 47 M 11 683 m Küppers, TIm DE 00:21:58 00:21:42 Urkunde herunterladen
W 48 W 2 418 w Beckmann, Antonia DE Reeser SC Triathlon 00:22:00 00:21:45 Urkunde herunterladen
M60 49 M60 4 469 m Brinkman, Wim NL AVA 70 00:22:02 00:21:56 Urkunde herunterladen
W50 50 W50 1 708 w Moddenborg, Petra DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:22:20 00:22:15 Urkunde herunterladen
MJ U14 51 MJ U14 1 596 m Hippel, Finn Louis DE Die Hippels 00:22:20 00:22:16 Urkunde herunterladen
M55 52 M55 3 406 m Arping, Klaus DE Lauffreunde HADI Wesel 00:22:21 00:22:18 Urkunde herunterladen
MJ U20 53 MJ U20 3 857 m te Laar, Ole DE OMMEL 00:22:23 00:22:17 Urkunde herunterladen
MK U12 54 MK U12 1 942 m Withag, Ole DE LAZ Rhede 00:22:31 00:22:30 Urkunde herunterladen
W30 55 W30 1 918 w Hölscher, Claudia DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:22:34 00:22:28 Urkunde herunterladen
M65 56 M65 1 819 m Schüring, Werner DE 00:22:35 00:22:31 Urkunde herunterladen
W30 57 W30 2 656 w Kleine-Nathland, Linda DE MoN Sports 00:22:38 00:22:24 Urkunde herunterladen
MJ U18 58 MJ U18 4 559 m Gottschalk, Mattes DE 00:22:43 00:22:34 Urkunde herunterladen
M45 59 M45 3 537 m Franze, Daniel DE TSV Bocholt 00:22:44 00:22:40 Urkunde herunterladen
W35 60 W35 2 734 w Pakenis, Nadine DE 00:22:50 00:22:46 Urkunde herunterladen
M30 61 M30 5 802 m Schmitz, Christoph DE 00:22:54 00:22:48 Urkunde herunterladen
W35 62 W35 3 522 w Fahrland, Yvonne DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:22:55 00:22:52 Urkunde herunterladen
W30 63 W30 3 441 w Bläker, Andrea DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:22:56 00:22:49 Urkunde herunterladen
M30 64 M30 6 730 m Niestegge, Phil DE KC Gossenkinder feat. Erzgebirge Knobel 00:22:57 00:22:39 Urkunde herunterladen
M30 65 M30 7 471 m Brüntje, Marlon DE MoN Sports 00:22:58 00:22:43 Urkunde herunterladen
MJ U14 66 MJ U14 2 535 m Fliegert, Lenn DE 00:23:24 00:23:09 Urkunde herunterladen
W 67 W 3 797 w Schlütter, Frederike DE 00:23:26 00:23:18 Urkunde herunterladen
M 68 M 12 859 m Tebroke, Jan DE Hemdener SV 00:23:27 00:23:18 Urkunde herunterladen
M35 69 M35 5 460 m Borkes, Tobias DE 00:23:32 00:23:08 Urkunde herunterladen
W55 70 W55 1 893 w Uebbing, Sylvia DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:23:35 00:23:13 Urkunde herunterladen
M35 71 M35 6 605 m Holtschlag, Bernd DE KC Gossenkinder 00:23:48 00:23:30 Urkunde herunterladen
WJ U14 72 WJ U14 1 812 w Schöttler, Ellen DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:23:50 00:23:48 Urkunde herunterladen
M45 73 M45 4 831 m Semmler, Carsten DE DKMS 00:23:50 00:23:46 Urkunde herunterladen
MJ U14 74 MJ U14 3 538 m Franze, Paco DE TSV Bocholt 00:23:57 00:23:53 Urkunde herunterladen
MJ U18 75 MJ U18 5 672 m Krasemann, Max DE 4 auf Sieg 00:23:57 00:23:38 Urkunde herunterladen
M35 76 M35 7 782 m Salemink, Matthias DE halTbar 00:23:58 00:23:34 Urkunde herunterladen
M40 77 M40 8 660 m Knabe, Matthias DE R4L 00:24:01 00:23:48 Urkunde herunterladen
MK U12 78 MK U12 2 659 m Knabe, Jonathan DE R4L 00:24:01 00:23:48 Urkunde herunterladen
M35 79 M35 8 484 m Bußmann, Florian DE halTbar 00:24:07 00:23:42 Urkunde herunterladen
M30 80 M30 8 598 m Hitpaß, Phillip DE System Print 00:24:10 00:24:01 Urkunde herunterladen
M40 81 M40 9 595 m Hippel, Björn DE Die Hippels 00:24:12 00:24:07 Urkunde herunterladen
M40 82 M40 10 631 m Ingenfeld, Jan DE Laufgefühl 00:24:14 00:23:48 Urkunde herunterladen
WJ U18 83 WJ U18 2 940 w Withag, Enid DE LAZ Rhede 00:24:24 00:24:23 Urkunde herunterladen
MJ U16 84 MJ U16 3 758 m Reese, Nils DE 00:24:29 00:24:25 Urkunde herunterladen
M35 85 M35 9 720 m Nguyen Thanh, Ralf DE TV Laasphe 00:24:31 00:24:28 Urkunde herunterladen
M45 86 M45 5 856 m te Laar, Maik DE OMMEL 00:24:37 00:24:32 Urkunde herunterladen
W35 87 W35 4 944 w Wittag, Rebecca DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:24:39 00:24:32 Urkunde herunterladen
M40 88 M40 11 581 m Heesen, Timo DE Team Heesen 00:24:41 00:24:33 Urkunde herunterladen
M 89 M 13 498 m Donsbach, Philipp DE Radinex 00:24:41 00:24:30 Urkunde herunterladen
M 90 M 14 877 m Thalmann, Jannes DE Physiotherapie RGB GmbH 00:24:48 00:24:27 Urkunde herunterladen
WJ U16 91 WJ U16 2 685 w Lampio, Kyra NL AVA 70 00:24:51 00:24:45 Urkunde herunterladen
M45 92 M45 6 686 m Lampio, Marijn NL 00:24:52 00:24:45 Urkunde herunterladen
M40 93 M40 12 370 m Heiming, Alex DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:24:58 00:24:48 Urkunde herunterladen
MJ U14 94 MJ U14 4 769 m Rohde, Erik DE 00:24:59 00:24:37 Urkunde herunterladen
M60 95 M60 5 924 m Wevers, Geert NL AVA 70 00:25:00 00:24:52 Urkunde herunterladen
M35 96 M35 10 876 m Tewort, Markus DE Stadtsparkasse Bocholt 00:25:02 00:24:47 Urkunde herunterladen
M55 97 M55 4 851 m Stoß, Heiko DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:25:06 00:24:59 Urkunde herunterladen
WJ U14 98 WJ U14 2 921 w Wenningmann, Emilia DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:25:06 00:25:00 Urkunde herunterladen
M55 99 M55 5 806 m Schneiders, Ralf DE 00:25:07 00:24:56 Urkunde herunterladen
W45 100 W45 1 630 w Ihling, Britta DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:25:08 00:25:01 Urkunde herunterladen
W30 101 W30 4 747 w Philipp, Marlen DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:25:09 00:25:02 Urkunde herunterladen
M35 102 M35 11 816 m Schulz, Stephan DE 00:25:10 00:24:47 Urkunde herunterladen
M45 103 M45 7 949 m Wüst, Frank DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:25:12 00:25:04 Urkunde herunterladen
W 104 W 4 451 w Boland, Alina DE ElBo 00:25:12 00:24:50 Urkunde herunterladen
M 104 M 15 509 m Elster, Alexander DE ElBo 00:25:12 00:24:50 Urkunde herunterladen
W55 106 W55 2 419 w Beckmann, Ricarda DE SV Haldern Lauftreff 00:25:13 00:24:57 Urkunde herunterladen
W55 107 W55 3 429 w Bennemann, Maria DE Stadtsparkasse Bocholt 00:25:16 00:25:07 Urkunde herunterladen
W35 108 W35 5 411 w Bandurski, Steffi DE TuS Gahlen 00:25:17 00:25:13 Urkunde herunterladen
W65 109 W65 1 644 w Kappenhagen, Angelika DE TuS Oedt 00:25:18 00:25:10 Urkunde herunterladen
MJ U14 110 MJ U14 5 829 m Seggewiß, Tom DE Hemden kann Laufen 00:25:22 00:25:17 Urkunde herunterladen
M30 111 M30 9 917 m Welsing, Niclas DE Gilde Laufgruppe 00:25:23 00:25:00 Urkunde herunterladen
M55 112 M55 6 817 m Schunkert, Jörg DE On fire 00:25:28 00:25:16 Urkunde herunterladen
MJ U16 113 MJ U16 4 837 m Siecksmeier, Siebo DE BWV 00:25:28 00:25:18 Urkunde herunterladen
W30 114 W30 5 803 w Schmitz, Laura DE 00:25:33 00:25:21 Urkunde herunterladen
M50 115 M50 4 779 m Rzyla, Adrian DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:25:38 00:25:14 Urkunde herunterladen
W60 116 W60 1 642 w Kampshoff, Elisabeth CH Kampshoffer 00:25:45 00:25:28 Urkunde herunterladen
MJ U16 117 MJ U16 5 665 m Konst, Phil DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:25:47 00:25:37 Urkunde herunterladen
W35 118 W35 6 905 w van Laak, Mareike DE Adler-Langlauf Bottrop 00:25:48 00:25:32 Urkunde herunterladen
MK U12 119 MK U12 3 698 m Melis, Simon DE Team High Five 00:25:51 00:25:38 Urkunde herunterladen
M40 120 M40 13 759 m Reichenberg, Christian DE 00:25:52 00:25:38 Urkunde herunterladen
WJ U20 121 WJ U20 1 897 w Unland, Rieke DE 00:25:53 00:25:35 Urkunde herunterladen
M35 122 M35 12 639 m Kalkwarf, Jan DE SV Haldern 00:25:58 00:25:46 Urkunde herunterladen
M40 123 M40 14 654 m Kleffner, Andre DE Aasee Runners 00:25:59 00:25:59 Urkunde herunterladen
M55 124 M55 7 794 m Scheven, Michael DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:26:00 00:25:50 Urkunde herunterladen
M35 125 M35 13 545 m Garvert, Sebastian DE Team KC Gossenkinder 00:26:03 00:25:46 Urkunde herunterladen
MK U12 126 MK U12 4 626 m Hustede, Leo DE 00:26:07 00:25:57 Urkunde herunterladen
W35 127 W35 7 727 w Niepmann, Anne-Katrin DE Sportgemeinschaft Beiersdorf e.V. 00:26:11 00:25:52 Urkunde herunterladen
M35 128 M35 14 449 m Bohnen, Frederique DE Team Bohnen 00:26:14 00:26:00 Urkunde herunterladen
MJ U14 129 MJ U14 6 524 m Fahrland, Paul DE RC 77 BOCHOLT 00:26:14 00:26:11 Urkunde herunterladen
MJ U20 130 MJ U20 4 790 m Schaumann, Leon US Kampshoffer 00:26:16 00:25:46 Urkunde herunterladen
M35 131 M35 15 662 m Koller, Marcel DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:26:18 00:26:03 Urkunde herunterladen
M30 132 M30 10 927 m Wilberg, Yannik DE System Print 00:26:23 00:26:16 Urkunde herunterladen
W30 133 W30 6 715 w Mörsen, Eva DE 00:26:25 00:26:06 Urkunde herunterladen
W30 134 W30 7 433 w Besten, Michelle DE 00:26:26 00:26:21 Urkunde herunterladen
W 134 W 5 850 w Stoß, Alicia DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:26:26 00:26:16 Urkunde herunterladen
W40 136 W40 1 489 w Decreßin, Maike DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:26:26 00:26:16 Urkunde herunterladen
M35 137 M35 16 909 m Volkenhoff, Jonas DE KC Gossenkinder 00:26:28 00:26:11 Urkunde herunterladen
M35 138 M35 17 699 m Meretz, René Daniel DE SV Haldern 00:26:34 00:26:21 Urkunde herunterladen
W30 139 W30 8 939 w Wißen, Nina DE 00:26:34 00:26:08 Urkunde herunterladen
MJ U16 140 MJ U16 6 401 m Abels, Julian DE 3/4 A-Team 00:26:35 00:25:50 Urkunde herunterladen
M45 141 M45 8 432 m Berninger, Jörg DE Gilde Laufgruppe 00:26:36 00:26:16 Urkunde herunterladen
MJ U16 142 MJ U16 7 742 m Peters, Jonas DE 00:26:37 00:25:52 Urkunde herunterladen
WJ U14 143 WJ U14 3 523 w Fahrland, Leonie DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:26:38 00:26:35 Urkunde herunterladen
W 144 W 6 867 w Terhardt, Fiona DE 00:26:39 00:26:22 Urkunde herunterladen
MK U12 145 MK U12 5 890 m Tschirpke, Leo DE Junior Flash 00:26:40 00:26:27 Urkunde herunterladen
MK U12 146 MK U12 6 592 m Heveling, Jakob DE Junior Flash 00:26:40 00:26:27 Urkunde herunterladen
MK U12 147 MK U12 7 580 m Heesen, Felix DE Team Heesen 00:26:41 00:26:32 Urkunde herunterladen
M 147 M 16 887 m Trompert, Kian DE 00:26:41 00:26:23 Urkunde herunterladen
M40 149 M40 15 485 m Bußmann, Sven DE System Print 00:26:42 00:26:34 Urkunde herunterladen
W 150 W 7 452 w Boland, Charlotte DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:26:44 00:26:33 Urkunde herunterladen
M35 151 M35 18 889 m Tschirpke, Julian DE KC Gossenkinder 00:26:44 00:26:31 Urkunde herunterladen
M45 152 M45 9 888 m Tschirpke, Andreas DE Junior Flash 00:26:46 00:26:33 Urkunde herunterladen
M40 153 M40 16 658 m Kleinheßling, Axel DE Blau-Weiß Wertherbruch 00:26:46 00:26:09 Urkunde herunterladen
M35 154 M35 19 572 m Hankeln, Tobias DE Team Hankeln 00:26:48 00:26:24 Urkunde herunterladen
WJ U18 155 WJ U18 3 925 w Weyers, Ina DE TSV Bocholt 00:26:49 00:26:26 Urkunde herunterladen
M50 156 M50 5 926 m Weyers, Raimund DE TSV Bocholt 00:26:49 00:26:27 Urkunde herunterladen
M35 157 M35 20 475 m Büdding, Florian DE 00:26:53 00:26:38 Urkunde herunterladen
W35 158 W35 8 801 w Schmitz, Britta DE 00:26:56 00:26:47 Urkunde herunterladen
MJ U16 159 MJ U16 8 610 m Horstick, Leonard DE Horst 00:26:56 00:26:11 Urkunde herunterladen
M45 160 M45 10 560 m Gertz, Thorsten DE 00:27:00 00:26:33 Urkunde herunterladen
M 161 M 17 891 m Tulgay, Deniz DE System Print 00:27:12 00:27:04 Urkunde herunterladen
M55 162 M55 8 476 m Büdding, Ludger DE 00:27:13 00:26:55 Urkunde herunterladen
W 163 W 8 930 w Willemsen, Marlene DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:27:13 00:26:47 Urkunde herunterladen
MJ U14 164 MJ U14 7 737 m Pecl, Jesse DE 00:27:15 00:27:11 Urkunde herunterladen
W45 165 W45 2 915 w Weber, Kira DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:27:23 00:26:58 Urkunde herunterladen
WJ U14 166 WJ U14 4 407 w Ashauer, Leyla DE 00:27:23 00:26:55 Urkunde herunterladen
MJ U14 167 MJ U14 8 594 m Heyng, Rigo DE 00:27:25 00:27:13 Urkunde herunterladen
W45 168 W45 3 818 w Schunkert-Belting, Ruth DE On fire 00:27:26 00:26:57 Urkunde herunterladen
M45 169 M45 11 768 m Robert, René DE DKMS 00:27:27 00:27:01 Urkunde herunterladen
M 170 M 18 738 m Pertzsch, Vincent DE 00:27:31 00:26:45 Urkunde herunterladen
M35 171 M35 21 613 m Hübers, Andre DE 00:27:32 00:26:56 Urkunde herunterladen
M45 172 M45 12 841 m Simoneit, Andre DE Simoneits 00:27:33 00:27:12 Urkunde herunterladen
M55 173 M55 9 767 m robbe, Dirk-Jan NL 00:27:39 00:27:25 Urkunde herunterladen
M 174 M 19 761 m Renting, Juri DE 00:27:40 00:27:16 Urkunde herunterladen
WJ U18 175 WJ U18 4 563 w Grundmann, Maria DE FC Olympia Bocholt 00:27:40 00:27:32 Urkunde herunterladen
WJ U16 176 WJ U16 3 570 w Hankeln, Lina DE Corona-Club 00:27:41 00:27:33 Urkunde herunterladen
M40 177 M40 17 894 m Üffing, Martin DE Schrittmacher 00:27:43 00:27:16 Urkunde herunterladen
WJ U16 178 WJ U16 4 854 w Stump, Mira DE Olympia Bocholt 00:27:43 00:27:35 Urkunde herunterladen
M60 179 M60 6 892 m Tüshaus, Peter DE Flora-Hof Kampfteam 00:27:47 00:27:18 Urkunde herunterladen
M35 180 M35 22 735 m Paus, Christoph DE 00:27:49 00:27:32 Urkunde herunterladen
W35 181 W35 9 668 w Kosthorst, Kathrin DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:27:52 00:27:39 Urkunde herunterladen
M35 182 M35 23 667 m Kosthorst, Christian DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:27:53 00:27:39 Urkunde herunterladen
W 183 W 9 791 w Schelkes, Jill DE Lowick 00:27:53 00:27:46 Urkunde herunterladen
WJ U16 184 WJ U16 5 824 w Schwarte, Madita DE 00:27:54 00:27:41 Urkunde herunterladen
M40 185 M40 18 731 m Nobis, Jürgen DE 00:27:56 00:27:38 Urkunde herunterladen
W 186 W 10 647 w Kempkes, Maike DE Lowick 00:27:57 00:27:50 Urkunde herunterladen
M45 187 M45 13 823 m Schwarte, Christian DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:27:59 00:27:45 Urkunde herunterladen
M40 188 M40 19 528 m Ferber, Christian DE Rheinfeuer 00:28:00 00:27:45 Urkunde herunterladen
MJ U18 189 MJ U18 6 627 m Hustede, Nik DE 00:28:06 00:27:57 Urkunde herunterladen
W35 190 W35 10 721 w Niehaus, Ina DE 00:28:08 00:27:50 Urkunde herunterladen
W35 190 W35 10 933 w Willing, Lisa DE 00:28:08 00:27:50 Urkunde herunterladen
WJ U16 192 WJ U16 6 426 w Bengfort, Vicky DE Olympia Bocholt U15 00:28:09 00:28:01 Urkunde herunterladen
M35 193 M35 24 798 m Schmalz, Tim DE Rheinfeuer 00:28:15 00:28:00 Urkunde herunterladen
W50 194 W50 2 623 w Hüls-Terhart, Birgit DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:28:15 00:28:04 Urkunde herunterladen
W 195 W 11 756 w Rann, Ronja Frederike DE System Print 00:28:15 00:28:06 Urkunde herunterladen
M60 196 M60 7 510 m Enk, Stephan DE Rheder Jungs 00:28:17 00:27:49 Urkunde herunterladen
W 197 W 12 914 w Waterkamp, Lisa DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:28:17 00:28:08 Urkunde herunterladen
MK U12 198 MK U12 8 852 m Stratemann, Jakob DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:28:18 00:28:04 Urkunde herunterladen
M55 199 M55 10 729 m Niestegge, Michael DE System Print 00:28:22 00:28:12 Urkunde herunterladen
M60 200 M60 8 612 m Howestaedt, Frank DE Rheder Jungs 00:28:24 00:27:56 Urkunde herunterladen
W 201 W 13 657 w Kleinerüschkamp, Hanna DE 00:28:34 00:28:13 Urkunde herunterladen
W 202 W 14 511 w Epping, Julia DE Stadtsparkasse Bocholt 00:28:45 00:28:24 Urkunde herunterladen
WJ U16 203 WJ U16 7 709 w Mölders, Nina DE 00:28:54 00:28:33 Urkunde herunterladen
W 204 W 15 840 w Sikora, Ida DE Die Tonies 00:28:56 00:28:43 Urkunde herunterladen
M 205 M 20 641 m Kampshoff, Lennart DE Radinex 00:28:57 00:28:43 Urkunde herunterladen
M45 206 M45 14 874 m Terörde, Rainer DE KC Gossenkinder 00:28:59 00:28:46 Urkunde herunterladen
W35 207 W35 12 716 w Mückenhaupt, Carina DE 00:29:00 00:28:40 Urkunde herunterladen
W 208 W 16 531 w Fiehn, Sophia DE Fünf Wein und ein Wasser 00:29:03 00:28:52 Urkunde herunterladen
W55 209 W55 4 789 w Schaumann, Agnes US Kampshoffer 00:29:04 00:28:46 Urkunde herunterladen
M 210 M 21 858 m Tebroke, Carlo DE Radinex 00:29:06 00:28:54 Urkunde herunterladen
M 211 M 22 719 m Nakotte, Julian DE 00:29:08 00:28:52 Urkunde herunterladen
W40 212 W40 2 916 w Weikamp, Desiree DE 00:29:16 00:28:49 Urkunde herunterladen
MK U12 213 MK U12 9 673 m Krasemann, Philipp DE 4 auf Sieg 00:29:17 00:28:57 Urkunde herunterladen
M40 214 M40 20 810 m Scholz, Matthias DE 00:29:22 00:28:57 Urkunde herunterladen
W55 215 W55 5 649 w Kern, REGINE DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:29:24 00:28:59 Urkunde herunterladen
WJ U14 216 WJ U14 5 932 w Willing, Jette DE CrossHIT Bocholt 00:29:24 00:28:36 Urkunde herunterladen
WJ U20 217 WJ U20 2 628 w Hüttemann, Sonja DE 00:29:25 00:29:14 Urkunde herunterladen
M40 218 M40 21 573 m Hankeln, Markus DE Corona-Club 00:29:26 00:28:41 Urkunde herunterladen
M30 219 M30 11 881 m Thesing, Matthias DE 00:29:28 00:29:06 Urkunde herunterladen
M50 220 M50 6 625 m Hümmerich, Thomas DE Vor dem Essen - Stressen 00:29:28 00:28:55 Urkunde herunterladen
W30 221 W30 9 558 w Görkes, Maren DE Gilde Laufgruppe 00:29:31 00:29:08 Urkunde herunterladen
W40 222 W40 3 502 w Drescher, Andrea DE 00:29:31 00:29:03 Urkunde herunterladen
W45 223 W45 4 862 w Tepasse, Selina DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:29:33 00:29:22 Urkunde herunterladen
W 224 W 17 530 w Fiehn, Helena DE Fünf Wein und ein Wasser 00:29:35 00:29:23 Urkunde herunterladen
M50 225 M50 7 526 m Feldhaar, Andreas DE Sportfreunde 97/30 Lowick 00:29:36 00:29:10 Urkunde herunterladen
WJ U14 226 WJ U14 6 365 w Krasemann, Luzie DE 00:29:36 00:29:16 Urkunde herunterladen
W40 227 W40 4 655 w Kleffner, Inga DE Aasee Runners 00:29:40 00:29:17 Urkunde herunterladen
W50 228 W50 3 548 w Gerritsen, Annette DE 00:29:40 00:29:21 Urkunde herunterladen
M 229 M 23 519 m Ewig, Jens DE 00:29:43 00:28:57 Urkunde herunterladen
W 230 W 18 462 w Böttcher, Emma DE 00:29:43 00:29:04 Urkunde herunterladen
MK U12 231 MK U12 10 844 m Sondermann, Hugo DE Grevelrebel 00:29:49 00:29:42 Urkunde herunterladen
M30 232 M30 12 527 m Feldmann, Niklas DE Wilder Haufen 00:29:50 00:29:18 Urkunde herunterladen
M45 232 M45 15 845 m Sondermann, Klaus DE Grevelrebel 00:29:50 00:29:43 Urkunde herunterladen
M 234 M 24 843 m Sondermann, Felix DE S ondermäns 00:29:50 00:29:44 Urkunde herunterladen
W30 235 W30 10 599 w Hochrath, Carina DE 00:29:51 00:29:34 Urkunde herunterladen
M30 236 M30 13 518 m Essing, Philip DE 00:29:51 00:29:34 Urkunde herunterladen
W 236 W 19 749 w Pietzonka, Sandra DE 00:29:51 00:29:33 Urkunde herunterladen
MJ U14 238 MJ U14 9 855 m te Laar, Lasse DE OMMEL 00:29:53 00:29:48 Urkunde herunterladen
WJ U14 239 WJ U14 7 681 w Kullas, Avgustina DE Krav Maga Circle Bocholt 00:29:54 00:29:48 Urkunde herunterladen
W30 239 W30 11 907 w Velken, Juliane DE Mixery 00:29:54 00:29:12 Urkunde herunterladen
M35 241 M35 25 740 m Peters, Felix DE Laufgefühl Bocholt 00:29:56 00:29:30 Urkunde herunterladen
WJ U18 242 WJ U18 5 463 w Böttner, Fiona DE Bocholter Wassersportverein 1920 e.V. 00:29:57 00:29:29 Urkunde herunterladen
